貼裝頭數(shù)量 | 4組***貼裝頭 |
IC料盤數(shù)量 | 48個(gè) |
喂料器數(shù)量 | 50位/44位(以8mm飛達(dá)為準(zhǔn)) |
定位精度 | 0.01mm |
重復(fù)貼裝精度 | 0.02mm |
貼片速度區(qū)間 | 5000-8000Pcs/h |
貼裝元件的范圍 | 阻容,芯片,燈珠等 |
PCB貼裝面積 | 350*190mm / 350*260mm |
喂料器 | 電動(dòng)飛達(dá),氣動(dòng)飛達(dá),震動(dòng)飛達(dá),IC托盤等 |
識(shí)別設(shè)備 | 1部MARK相機(jī),4部高速識(shí)別相機(jī),1部高精密相機(jī) |
貼裝原件高度 | ≤7mm |
識(shí)別方式 | 4頭同時(shí)識(shí)別,同時(shí)取料 |
PCB傳送模式 | 默認(rèn)從左到右進(jìn)板,支持兩側(cè)接駁功能 |
MARK點(diǎn)支持 | 手動(dòng)/全自動(dòng)定位 |
編程方式 | 手動(dòng)PCB坐標(biāo)文件導(dǎo)入后自動(dòng)編程 |
運(yùn)動(dòng)系統(tǒng) | 華維國(guó)創(chuàng)運(yùn)控系統(tǒng) |
XY*大行程 | 629mm*679mm |
XY驅(qū)動(dòng)軌道 | 直線導(dǎo)軌+滾軋/研磨絲桿 |
XY運(yùn)動(dòng)模式 | 智能曲線加減速直線聯(lián)動(dòng),自帶直線插補(bǔ)算法 |
控制主機(jī) | Intel高性能處理器工控主機(jī) |
軌道調(diào)節(jié)方式 | 電動(dòng) |
吸嘴緩沖范圍 | 4.5mm |
Z軸*大行程 | 20mm |
元件角度支持 | ±180° |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 交流伺服電機(jī) |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 高速DSP驅(qū)動(dòng) |
氣源要求 | 油水分離裝置,不低于50L,灰塵過濾及氣壓穩(wěn)定裝置等。(臺(tái)式不含油水分離器) |
吸嘴真空源 | 雙線圈真空發(fā)生器(含有真空破壞高速通斷) |
真空機(jī)制 | 主動(dòng)式破壞的高速大流量真空發(fā)生器 |
氣源壓力 | 0.5-0.6mp |
操作系統(tǒng) | 基于windows系統(tǒng),自主研發(fā)SMT智能操作系統(tǒng) |
視覺顯示器 | 17寸工業(yè)控制顯示器 |
電纜 | 耐磨柔性電纜(1000萬次) |
電源 | 220V 50/60Hz |
平均功率 | 400W |
外形尺寸 | 立式 900*1140*1340mm 1100*1540*1340mm包裝后) |
設(shè)備重量 | (立式)280kg |
Powered by 北京華維國(guó)創(chuàng)電子科技有限公司 18612198875 楊經(jīng)理 網(wǎng)站統(tǒng)計(jì) 京ICP備14039174號(hào)-3 XML地圖